2018
Calendario Sesiones de Cabildo B | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Sesiones celebradas de Cabildo | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Disposiciones Administrativas | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Disposiciones Administrativas FI G | ||||
Gacetas Municipales | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Hipervínculo Gacetas A1 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Hipervínculo Gacetas A2 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Licencias de Construcción | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Planes de Desarrollo Urbano | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Tipos de Uso de Suelo | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
I-A Plan de desarrollo Municipal
I-B Presupuestos de Egresos
I-D Contribuyentes con cancelación de crédito fiscal
Contribuyentes que recibieron cancelación por créditos fiscales D1 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Estadísticas sobre exenciones D2 | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
I-F-I Planes de desarrollo urbano
- Planes de desarrollo urbano FI 2017 2019
- Planes y Programas de Ordenamiento Territorial FI FAC II 2017-2019
FII Organigrama